Poniżej znajdą Państwo wyciąg z naszego cennika prezentujący ceny najbardziej popularnych zabiegów. Poniższe ceny mają charakter wyłącznie orientacyjny. Przygotowanie dokładnego planu leczenia wymaga najczęściej wizyty konsultacyjnej oraz dodatkowych badań diagnostycznych (np. zdjęcia RTG, RVG, tomografia komputerowa 3D, mikrotomografia endodontyczna, modele diagnostyczne).
Po wizycie konsultacyjnej przygotowujemy dla naszych Pacjentów szczegółowy, pisemny plan leczenia zawierający opis planowanych leczeń oraz dokładną kalkulację finansową wraz z podziałem na poszczególne etapy.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów oferujemy płatność w ratach w systemie MediRaty.
MediRaty to sprawdzony system finansowania dedykowany dla branży medycznej.
Aby obliczyć wysokość rat proszę skorzystać z poniższego kalkulatora.
Diagnostyka
Procedura | Cena w PLN | |||
---|---|---|---|---|
RVG punktowe | od 25 | |||
RTG panoramiczne | od 75 | |||
Tomografia komputerowa 3D (CT) za jeden łuk zębowy / tomografia zatok | 280 | |||
Konsultacja stomatologiczna podstawowa | 50 | |||
Przegląd i konsultacja są darmowe, jeżeli w tym samym dniu pacjent rozpocznie leczenie. |
Higiena i stomatologia zachowawcza
Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Scaling (usuwanie kamienia nazębnego skalerem ultradźwiękowym) | od 149 |
Scaling + piaskowanie + polerowanie + pianka fluoryzacyjna | 219 oferta wiosenna do 15.05.2021 |
Wybielanie natychmiastowe – Beyond | 649 oferta wiosenna do 15.05.2021 |
Wybielanie | od 485 |
Wypełnienie kompozytowe | od 179 |
Znieczulenia
Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Miejscowe | 40-45 |
Komputerowe z użyciem systemu The WAND® | 45 |
Sedoanalgezja (podawana przez lekarza anestezjologa, specjalistę II stopnia) - pierwsza godzina zabiegu | 899 |
Periodontologia
Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Kiretaż zamknięty | od 139 |
Zabieg chirurgiczny | od 729 |
Endodoncja
Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Leczenie endodontyczne (kanałowe) pierwotne | od 399 |
Leczenie endodontyczne (kanałowe) wtórne | od 549 |
Użycie mikroskopu zabiegowego | od 129 |
Pedodoncja
Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Fluoryzacja | 109 |
Lakierowanie (za 1 ząb) / Lapisowanie (za 1 ząb) | 21 |
Protetyka
Procedura | Cena w PLN | |||
---|---|---|---|---|
Korona/pkt. w moście (porcelana na podbudowie z metalu) | od 999 | |||
Korona/pkt w moście pełnoceramiczna z tlenku cyrkonu – cena promocyjna!* | 1439 Komfortowe leczenie przy pomocy skanera wewnątrzustnego CEREC. | |||
Korona pełnoceramiczna z ceramiki E.MAX - cena promocyjna!* | 1649 Komfortowe leczenie przy pomocy skanera wewnątrzustnego CEREC. | |||
Wkład koronowo – korzeniowy z włókna szklanego (za 1 sztyft) | 189 | |||
Licówka ceramiczna | od 1449 | |||
Proteza akrylowa | od 525 | |||
Proteza szkieletowa | od 1999 | |||
*Ceny promocyjne są niezależne od ilości wykonanych koron i obowiązują do odwołania. |
Chirurgia i implantologia
Procedura | Cena w PLN |
---|---|
Konsultacja implantologiczna | bezpłatna (konsultacja nie zawiera zdjęć RTG/TK) |
Ekstrakcja zęba mlecznego | 189 |
Ekstrakcja zęba stałego | od 249 |
Biomateriał OsteoBiol Gen-Oss® (0,5g) | 429 |
Wszczepienie implantu MiS® (cena za tytanową śrubę) | od 2299 |
Wszczepienie implantu Osstem® TSIII SA lub GC Aadva® (cena za tytanową śrubę) | od 2699 |
Wszczepienie implantu Nobel Biocare® (cena za tytanową śrubę) | od 2799 |
Nie akceptujemy kart kredytowych ani debetowych American Express i Diners Club.
Miło nam poinformować, że honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną (KKR 3+). Zapraszamy do nas!
Rodzinom posiadającym KKR oferujemy następujące liczne rabaty i darmowe wizyty na przeglądy stomatologiczne. Warto zadbać o uśmiech z Indexmedica!
W ramach programu KKR oferujemy:
- 1 x w roku darmowy przegląd zębów dla dzieci i rodziców
- 50% rabatu na zdjęcie RTG pantomograficzne, jednorazowo podczas wizyty konsultacyjnej
- higienizacja dla rodziców raz w roku -50% od ceny regularnej
- fluoryzacja dla dzieci raz w roku -50% od ceny regularnej
- 10% rabatu na pozostałe badania RTG